廣西建隆工程咨詢有限公司關(guān)于三塘體育訓(xùn)練比賽基地(04-25地塊)項(xiàng)目消防查驗(yàn)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目名稱 | 三塘體育訓(xùn)練比賽基地(04-25地塊)項(xiàng)目消防查驗(yàn) | 項(xiàng)目招標(biāo)編號(hào) | GXJLZB-2023-(N)-02 | ||
招標(biāo)人 | 南寧縱橫時(shí)代建設(shè)投資有限公司 | ||||
建設(shè)單位 | 南寧縱橫時(shí)代建設(shè)投資有限公司 | ||||
招標(biāo)類別 | 委托招標(biāo) | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目總建筑面積為134623.20平方米,其中:(1)(04-25地塊南)項(xiàng)目總建筑面積為71898.87平方米,地上建筑面積41310.52平方米,地下建筑面積30588.35平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括綜合樓、游泳館、室外平臺(tái)、地下室、宿舍樓等。綜合樓建筑面積4804.34平方米,地上五層,地下一層;游泳館建筑面積18914.61平方米,地上三層,地下一層;室外平臺(tái)建筑面積2140.48平方米;地下室建筑面積30588.35平方米,地下一層;宿舍樓建筑面積15451.09平方米,地上五層,地下一層。(2)(04-25地塊北)項(xiàng)目總建筑面積為62724.33平方米,地上建筑面積32036.38平方米,地下建筑面積30687.95平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括極限綜合運(yùn)動(dòng)中心(體育館)、極限綜合運(yùn)動(dòng)中心(體操館)、地下車庫、室外平臺(tái)、輪滑綜合館等。極限綜合運(yùn)動(dòng)中心(體育館)建筑面積12016.22平方米,地上三層,地下一層;極限綜合運(yùn)動(dòng)中心(體操館)建筑面積6492.49平方米,地上三層,地下一層;地下車庫建筑面積30687.95平方米,地下一層;室外平臺(tái)建筑面積3457.06平方米,輪滑綜合館建筑面積10070.61平方米,地上三層,地下一層。 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年3月17日9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 南寧市壯錦大道31號(hào)八桂綠城﹒云頂印象商城四層廣西建隆工程咨詢有限公司開標(biāo)廳 | ||
公示開始時(shí)間 | 公示截止時(shí)間 | ||||
預(yù)中標(biāo)人 | 廣西聯(lián)隆消防檢測(cè)中心有限公司 | ||||
中標(biāo)候選人情況 | 第一中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西聯(lián)隆消防檢測(cè)中心有限公司 | ||
單位資質(zhì) | / | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7.95元/㎡;總價(jià)1070254.44元 | ||||
查驗(yàn)服務(wù)期限 | 跟隨工程施工全過程消防查驗(yàn) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 2. 南寧市軌道交通5號(hào)線一期工程(國凱大道-金橋客運(yùn)站)消防工程質(zhì)量檢測(cè)02標(biāo) 3. 南寧市軌道交通4號(hào)線消防設(shè)備檢測(cè)項(xiàng)目 4. 南寧基地醬油工程車間消防查驗(yàn)服務(wù) 5. 廣西壯族自治區(qū)民族醫(yī)院危舊房改住房改造項(xiàng)目(民族苑小區(qū))工程消防查驗(yàn)服務(wù) 6. 中國(廣西)自貿(mào)區(qū)崇左片區(qū)-憑祥東盟農(nóng)副產(chǎn)品專業(yè)市場扶貧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 7. 憑祥市邊境合作區(qū)堅(jiān)果系列加工配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期) 8. 伶俐工業(yè)園一期鋰電池廠房建設(shè)項(xiàng)目 9. 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)心圩街道羅賴村7隊(duì)、21隊(duì)產(chǎn)業(yè)綜合樓 | ||||
無 | |||||
第二中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西中旭博通消防科技有限公司 | |||
單位資質(zhì) | / | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7.2元/㎡;總價(jià)969287.04元 | ||||
合格 | |||||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 1.廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院-武鳴校區(qū)學(xué)生宿舍樓、后勤及附屬用房等項(xiàng)目消防全過程查驗(yàn) 2.南寧生態(tài)產(chǎn)業(yè)園二期工程 3.玉林市中西醫(yī)結(jié)合骨科醫(yī)院整體搬遷重建項(xiàng)目(一期) 4.貴港博園府項(xiàng)目A地塊 5.廣西華昇新材料有限公司消防系統(tǒng) 6.融創(chuàng)融公館一期 7.萬科城北區(qū)二期 8.中新光合谷物聯(lián)智慧園 9.錦上城一期 10.五象新區(qū)核心區(qū)商務(wù)街及辦公樓項(xiàng)目 | ||||
無 | |||||
第三中標(biāo) 候選人 | 單位名稱 | 廣西桂泰消防設(shè)施維護(hù)有限公司 | |||
單位資質(zhì) | / | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7.8元/㎡;總價(jià)1050060.96元 | ||||
查驗(yàn)服務(wù)期限 | 跟隨工程施工全過程消防查驗(yàn)。 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||
投標(biāo)所用企業(yè)業(yè)績 | 1. 萬豐嶺上建安消防設(shè)施查驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目 2. 柳城縣靖西村棚戶區(qū)改造及配套工程--C地塊3#-5#、7#、8#、11#-13#樓及地下室工程消防設(shè)施檢測(cè) 3. 廠區(qū)消防設(shè)施年度聯(lián)動(dòng)測(cè)試項(xiàng)目 4. 南寧市第一人民醫(yī)院門診綜合樓及4號(hào)樓2021年度功能檢測(cè)項(xiàng)目 5. 祥云府(第二期)9#-21#樓及地下室消防工程 6. 鐘云春天里1#-14#樓及地下室消防工程 | ||||
無 | |||||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決原因及依據(jù) | 無 | ||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 中國采購與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西建隆工程咨詢有限公司網(wǎng)http://www.kjzx51.cn/。 | ||||
質(zhì)疑和投訴 | 若投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);若招標(biāo)人拒不答復(fù)或認(rèn)為招標(biāo)人答復(fù)內(nèi)容不符合法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定或認(rèn)為權(quán)益受到侵害的,請(qǐng)?jiān)谧灾阑驊?yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標(biāo)人對(duì)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示開始日起10日內(nèi)直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 南寧縱橫時(shí)代建設(shè)投資有限公司 | 投訴受理電話 |
備注:1. 以上身份證號(hào)在公示時(shí)應(yīng)隱藏中間部分?jǐn)?shù)字。
2. 中標(biāo)候選人享受《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫〔2020〕46號(hào))規(guī)定的中小企業(yè)扶持政策的,招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在公示中標(biāo)候選人時(shí)公開中標(biāo)候選人的《中小企業(yè)聲明函》。
3. 中標(biāo)候選人為殘疾人福利性單位的,招標(biāo)人或者其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示時(shí)公開中標(biāo)候選人的《殘疾人福利性單位聲明函》。
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021