廣西建隆工程咨詢有限公司關(guān)于欽州綜合保稅區(qū)東卡口通道升級(jí)改造項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)及安裝(GXJL-2022-13)中標(biāo)結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):GXJL-2022-13
二、項(xiàng)目名稱:欽州綜合保稅區(qū)東卡口通道升級(jí)改造項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)及安裝
三、中標(biāo)信息
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:廣西欽保網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
中標(biāo)供應(yīng)商地址:廣西欽州市中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)智慧園2號(hào)樓4樓
中標(biāo)金額:伍佰柒拾陸萬(wàn)零陸佰貳拾元整(¥5760620.00)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 品牌及廠家 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
一.東卡口汽車衡舊基坑改造施工 | |||||||
1 | 挖基坑水泥混凝土 | 700m3 | 欽州市 | 德寶衡器 | 類別:三類 挖土深度:0.8m以內(nèi) 部位:基坑 | 200 | 140000 |
2 | 余方棄置(裝車) | 700m3 | 欽州市 | 德寶衡器 | L 廢棄料品種:三類 2. 運(yùn)距3km | 200 | 140000 |
3 | 鋪設(shè)地梁 | 20t | 欽州市 | 德寶衡器 | 現(xiàn)澆構(gòu)件螺紋鋼制安裝三級(jí)箍筋12 主筋25 | 8600 | 172000 |
4 | 預(yù)埋件 | 20t | 欽州市 | 德寶衡器 | 安裝地磅預(yù)埋件 | 5500 | 110000 |
5 | 混凝土模板及支架 | 10t | 欽州市 | 德寶衡器 | 安裝混凝土模板及支架 | 3500 | 35000 |
6 | 墊層10mm | 100m3 | 欽州市 | 德寶衡器 | 1.混凝土種類:商品砼 2.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C20 | 500 | 50000 |
7 | 地梁及兩側(cè)路肩 | 100m3 | 欽州市 | 德寶衡器 | 1.混凝土種類:商品砼 2.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C30 | 700 | 70000 |
8 | 底板覆蓋層10mm | 100m3 | 欽州市 | 德寶衡器 | 1.混凝土種類:商品砼 2.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C15 | 250 | 25000 |
9 | 檢修孔蓋板(20MM)及支架 | 80套 | 欽州市 | 德寶衡器 | 安裝檢修孔蓋板 | 800 | 64000 |
10 | 汽車衡遷移 | 10臺(tái)·20次 | 欽州市 | 德寶衡器 | 大型機(jī)械臺(tái)班費(fèi),80t以內(nèi) | 12000 | 240000 |
11 | 調(diào)試、送檢定費(fèi)用 | 8臺(tái)· 次 | 欽州市 | 德寶衡器 | 送檢地磅 | 12000 | 96000 |
12 | 運(yùn)輸轉(zhuǎn)移費(fèi) | 8臺(tái) | 欽州市 | 德寶衡器 | 運(yùn)輸?shù)匕蹴来a | 6000 | 48000 |
13 | 回填基坑 | 300m3 | 欽州市 | 德寶衡器 | 1.混凝土種類:商品砼 2.混凝土強(qiáng)度等級(jí):C30 | 700 | 210000 |
14 | 放置碎石 | 400m3 | 欽州市 | 德寶衡器 | 碎 石 5~ 40mm | 150 | 60000 |
二、設(shè)備部分 | |||||||
1 | 箱號(hào)識(shí)別攝像機(jī)(5個(gè)一套) | 10套 | 杭州市 | ??低?/span> | 最低照度 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR;慢快門(mén) 支持;鏡頭 2.8-12mm @ F1.4,水平視場(chǎng)角:74.6°~26.8°;寬動(dòng)態(tài)范圍 數(shù)字寬動(dòng)態(tài);主碼流分辨率與幀率 50Hz: 25fps(2048×1536,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720),12.5fps(2560×1920);60Hz: 30fps(2048×1536,1920 ×1080,1280 × 960,1280 × 720),15fps (2560×1920);第三碼流分辨率與幀率 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080);感興趣區(qū)域 ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域或動(dòng)態(tài)跟蹤、1個(gè)區(qū)域動(dòng)態(tài)人臉跟蹤 ;行為分析 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè);異常偵測(cè) 場(chǎng)景變更偵測(cè),虛焦偵測(cè);識(shí)別檢測(cè) 人臉偵測(cè);視頻輸出 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC);工作溫度和濕度 -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié));-H:-40℃~60℃;電源供應(yīng) DC12V / PoE(802.3at);防護(hù)等級(jí) IP67;紅外距離 20-50米;功耗 14W MAX ;“-S”表示具有1對(duì)3.5mm音頻輸入(Line in)/輸出接口、1個(gè)BNC模擬輸出口、1對(duì)報(bào)警輸入/輸出接口(報(bào)警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1個(gè)RS-485接口,有音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè)功能;-Z 支持電動(dòng)鏡頭 | 35000 | 350000 |
2 | 攝像機(jī)鏡頭(5個(gè)一套) | 10套 | 杭州市 | ??低?/span> | 自動(dòng)光圈鏡頭 | 4500 | 45000 |
3 | 攝像機(jī)室外防護(hù)罩(5個(gè)一套) | 10套 | 杭州市 | ??低?/span> | 帶萬(wàn)向節(jié)遮陽(yáng)板 | 2500 | 25000 |
4 | 攝像機(jī)電源(5個(gè)一套) | 10套 | 杭州市 | ??低?/span> | AC24V/3A/或DC12V/5A | 800 | 8000 |
5 | 攝像機(jī)安裝抱箍及支架(5個(gè)一套) | 10套 | 杭州市 | ??低?/span> | 定制 | 4700 | 47000 |
6 | 視頻信號(hào)防雷器(5個(gè)一套) | 10套 | 杭州市 | 海康威視 | 定制單路,額定電壓:170V,插入損耗<0.5db,保護(hù)線路3,4,5,6,保護(hù)水平<240V | 4500 | 45000 |
7 | 神經(jīng)形態(tài)人工智能控制主機(jī) | 10臺(tái) | 深圳市 | 天勤科技 | 自動(dòng)識(shí)別一體化系統(tǒng) | 28000 | 280000 |
8 | 箱號(hào)識(shí)別系統(tǒng)立柱及橫桿(含配電箱) | 10套 | 深圳市 | 天勤科技 | 鍍鋅鋼管立柱,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)定制加工 | 36000 | 360000 |
9 | 交換機(jī) | 10臺(tái) | 深圳市 | 華為 | 8口 | 1000 | 10000 |
10 | i/o控制器 | 10臺(tái) | 深圳市 | 深圳軟筑 | 金關(guān)二期智能卡口管理系統(tǒng)軟件”之 集裝箱號(hào)PLC控制系統(tǒng) | 30000 | 300000 |
11 | 車牌識(shí)別攝像機(jī) | 6臺(tái) | 杭州市 | 海康威視 | 最低照度 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR;慢快門(mén) 支持;鏡頭 2.8-12mm @ F1.4,水平視場(chǎng)角:74.6°~26.8°;寬動(dòng)態(tài)范圍 數(shù)字寬動(dòng)態(tài);主碼流分辨率與幀率 50Hz: 25fps(2048×1536,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720),12.5fps(2560×1920);60Hz: 30fps(2048×1536,1920 ×1080,1280 × 960,1280 × 720),15fps (2560×1920);第三碼流分辨率與幀率 獨(dú)立于主碼流設(shè)置,最高支持:50Hz: 25fps(1920 × 1080);60Hz: 30fps(1920 × 1080);感興趣區(qū)域 ROI支持三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域或動(dòng)態(tài)跟蹤、1個(gè)區(qū)域動(dòng)態(tài)人臉跟蹤 ;行為分析 越界偵測(cè),區(qū)域入侵偵測(cè),進(jìn)入/離開(kāi)區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速運(yùn)動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留/拿取偵測(cè);異常偵測(cè) 場(chǎng)景變更偵測(cè),虛焦偵測(cè);識(shí)別檢測(cè) 人臉偵測(cè);視頻輸出 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC);工作溫度和濕度 -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié));-H:-40℃~60℃;電源供應(yīng) DC12V / PoE(802.3at);防護(hù)等級(jí) IP67;紅外距離 20-50米;功耗 14W MAX ;“-S”表示具有1對(duì)3.5mm音頻輸入(Line in)/輸出接口、1個(gè)BNC模擬輸出口、1對(duì)報(bào)警輸入/輸出接口(報(bào)警輸出最大支持DC24V 1A或AC110V 500mA)和1個(gè)RS-485接口,有音頻陡升/陡降偵測(cè),音頻有無(wú)偵測(cè)功能;-Z 支持電動(dòng)鏡頭 | 2400 | 14400 |
12 | 攝像機(jī)鏡頭 | 6個(gè) | 杭州市 | ??低?/span> | 自動(dòng)光圈鏡頭 | 1000 | 6000 |
13 | 攝像機(jī)室外防護(hù)罩 | 6個(gè) | 杭州市 | ??低?/span> | 帶萬(wàn)向節(jié)遮陽(yáng)板 | 600 | 3600 |
14 | 攝像機(jī)電源 | 6個(gè) | 杭州市 | ??低?/span> | AC24V/3A/或DC12V/5A | 200 | 1200 |
15 | 攝像機(jī)安裝抱箍及支架 | 6個(gè) | 杭州市 | ??低?/span> | 定制 | 1000 | 6000 |
16 | 視頻信號(hào)防雷器 | 6個(gè) | 杭州市 | ??低?/span> | 定制單路,額定電壓:170V,插入損耗<0.5db,保護(hù)線路3,4,5,6,保護(hù)水平<240V | 500 | 3000 |
17 | 車牌識(shí)別系統(tǒng)立柱及橫桿(含配電箱) | 6套 | 杭州市 | ??低?/span> | 鍍鋅鋼管立柱,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)定制加工 | 5500 | 33000 |
18 | 交換機(jī) | 6臺(tái) | 深圳市 | 華為 | 8口 | 1000 | 6000 |
19 | 車牌識(shí)別系統(tǒng)軟件集成 | 6套 | 杭州市 | 深圳軟筑 | 車牌識(shí)別管理系統(tǒng)軟件 集裝箱號(hào)識(shí)別系統(tǒng) | 3000 | 18000 |
20 | 地磅 | 2條 | 南寧市 | 托利多 | 數(shù)字式汽車衡,每臺(tái)包含: 1)3.4m*18m(含3節(jié)稱臺(tái))*1 2)50t數(shù)字式稱重傳感器(SLC720)*8 3)傳感器上支承*8 4)傳感器下支承*8 5)接線盒*2 6)不銹鋼雙屏蔽接線盒連接電纜(5芯)*1 7)不銹鋼雙屏蔽儀表電纜15米*1 8)預(yù)埋件(套)*1 9)稱重顯示儀IND245 POWERCELL*1 10)電流防浪涌保護(hù)器*1 | 450000 | 900000 |
21 | 道閘 | 10臺(tái) | 蘇州市 | 德亞 | 電源電壓:AC220V | 11800 | 118000 |
22 | 通道I/O采集器 | 6臺(tái) | 蘇州市 | 德亞 | 定制 | 4500 | 27000 |
23 | 遷移設(shè)備拆除 | 14套 | 深圳市 | 深圳軟筑 | 主卡口14條道卡口設(shè)備及配套機(jī)房設(shè)備拆除、搬運(yùn) | 5000 | 70000 |
24 | 新卡口設(shè)備安裝 | 10套 | 深圳市 | 深圳軟筑 | 主卡口六條道卡口設(shè)備及配套機(jī)房卡口工控機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜等設(shè)備搬運(yùn)至東卡口后安裝 | 35000 | 350000 |
25 | 線材、輔材 | 10套 | 深圳市 | 深圳軟筑 | 國(guó)產(chǎn); | 5000 | 50000 |
26 | 箱號(hào)、車牌采集服務(wù)器 | 4臺(tái) | 深圳市 | 深圳軟筑 | DL388Gen10/DL380G10 HPE 2U機(jī)架式服務(wù)器主機(jī)或同檔次及以上品牌型號(hào) 1顆至強(qiáng)3204 6核1.9G CPU單電源 16G內(nèi)存+2塊600GB 10K SAS硬盤(pán) | 22000 | 88000 |
27 | 云卡口服務(wù)器 | 2臺(tái) | 深圳市 | 深圳軟筑 | DL388 GEN10或同檔次及以上品牌型號(hào) | 32000 | 64000 |
28 | 云卡口部署調(diào)試 | 1項(xiàng) | 深圳市 | 深圳軟筑 | 10條遷移設(shè)備聯(lián)網(wǎng)調(diào)試 | 300000 | 300000 |
29 | 地磅系統(tǒng)接入 | 10項(xiàng) | 深圳市 | 深圳軟筑 | 定制 | 15000 | 150000 |
30 | 警示標(biāo)牌 | 4套 | 深圳市 | 深圳軟筑 | 定制、不銹鋼材料噴涂警示色 | 3700 | 14800 |
31 | LED屏幕 | 6套 | 深圳市 | 深圳軟筑 | 通道引導(dǎo)大屏/中國(guó)(主卡口拆除) | 2500 | 15000 |
32 | 電子車牌識(shí)別器(含電源) | 6臺(tái) | 深圳市 | 瑞得 | 工作頻率:ISM 920~925MHz(中國(guó)); 識(shí)別距離:8~30 米; 通信接口:RS485; 支持標(biāo)簽協(xié)議:EPC C1 Gen(ISO 18000-6C),ISO 18000-6B; 識(shí)別率:≥99.9%; 工作溫度:-20~70℃; | 3500 | 21000 |
33 | 天線與傳輸射頻電纜 | 6套 | 深圳市 | 瑞得 | 識(shí)別距離:8~10米;低損耗微波饋纜,長(zhǎng)度定制 | 2000 | 12000 |
34 | 桿件系統(tǒng) | 6套 | 深圳市 | 深圳軟筑 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)定制,含1個(gè)立柱1個(gè)橫桿 1個(gè)防雨箱 | 5000 | 30000 |
35 | 電子車牌識(shí)別子系統(tǒng)軟件 | 6套 | 深圳市 | 深圳軟筑 | 定制電子車牌識(shí)別子系統(tǒng)軟件 | 60000 | 360000 |
36 | 通訊避雷器 | 6個(gè) | 深圳市 | 雷訊 | 插入損耗<0.5db,保護(hù)線路3,4,5,6,保護(hù)水平<240V | 500 | 3000 |
37 | 串口服務(wù)器 | 6臺(tái) | 深圳市 | MOXA | 8端口;RS232、RS422、RS485三合一端口;網(wǎng)口數(shù)量:1個(gè); 速率:10/100M自適應(yīng)MDI/MDIX; 接頭:8-pin RJ45; 電磁隔離保護(hù):內(nèi)建1.5KV; 端口類型:RJ45 (8-pin); 串口線性保護(hù):全信號(hào)15 KV ESD; RS-485數(shù)據(jù)流向:ADDC? (專利保護(hù)的數(shù)據(jù)流向自動(dòng)控制功能); RS-485上拉/下拉電阻:1 KΩ,150 KΩ | 5500 | 33000 |
38 | 安裝架/定制/中國(guó) | 6套 | 深圳市 | 深圳軟筑 | 主卡口拆除。 | 1000 | 6000 |
39 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 6臺(tái) | 杭州市 | 大華 | 200萬(wàn)像素相機(jī) | 1270 | 7620 |
40 | 系統(tǒng)立柱及橫桿 | 6套 | 深圳市 | 深圳軟筑 | 鍍鋅鋼管立柱,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)定制加工 | 2000 | 12000 |
41 | 防跟車系統(tǒng) | 6套 | 深圳市 | 深圳軟筑 | 跟車報(bào)警 | 18000 | 108000 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià):伍佰柒拾陸萬(wàn)零陸佰貳拾元整(¥5760620.00)。 | |||||||
交貨期:自合同簽訂之日起60天內(nèi)調(diào)試完成并交付使用。 |
五、評(píng)審專家名單:廖文、陳鋒、吳明旭、譚潔、段繼勇(業(yè)主評(píng)委)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按“國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知”(發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào))規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算收取。
2.代理服務(wù)費(fèi)金額:55813.72元。
七、公告期限:自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:
1.中標(biāo)人認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向采購(gòu)人廣西自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)廣西建隆工程咨詢有限公司(廣西欽州市欽南區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)曙光園C3商鋪6、7號(hào))提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:廣西自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司
地址:中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)欽州港片區(qū)保稅港區(qū)八大街1號(hào)
項(xiàng)目聯(lián)系人及方式:李工 0777-5881235
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣西建隆工程咨詢有限公司
地址:廣西欽州市欽南區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)曙光園C3商鋪6、7號(hào)
聯(lián)系方式:鄭工 0777-2331162
廣西建隆工程咨詢有限公司
2022年4月12 日
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021