根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標投標管理辦法》等規(guī)定,經(jīng)財政部門批準,現(xiàn)受梧州市公安局交通警察支隊的委托,對智能交通可視化綜合管控系統(tǒng)建設(shè)項目進行國內(nèi)公開招標采購,歡迎符合條件的供應(yīng)商前來投標:
一、項目名稱:智能交通可視化綜合管控系統(tǒng)建設(shè)項目
二、項目編號:GXWZZC2017-G1-1023-JL
三、采購方式:公開招標
四、采購內(nèi)容及數(shù)量:
序號 | 貨物名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1.原有系統(tǒng)設(shè)備智能化升級改造 | |||
1.1城區(qū)設(shè)備升級改造 | |||
1 | 700萬防護罩一體化電警抓拍單元 | 套 | 75 |
2 | 400萬像素網(wǎng)絡(luò)紅外高清球機 | 臺 | 46 |
3 | 支架 | 個 | 300 |
4 | 閃光燈 | 個 | 21 |
5 | LED補光燈 | 個 | 225 |
6 | 防雷配套組件 | 批 | 1 |
7 | 工程線纜 | 批 | 1 |
8 | 紅綠燈檢測器 | 套 | 16 |
9 | 不銹鋼配電箱 | 個 | 20 |
10 | 工業(yè)IP光端機 | 對 | 20 |
11 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 項 | 121 |
12 | 立桿施工安裝 | 項 | 1 |
1.2高速公路測速儀升級更換 | |||
1 | 800萬雷達測速儀 | 套 | 17 |
2 | 閃光燈 | 個 | 13 |
3 | 工業(yè)級4G vpn路由 | 個 | 17 |
4 | 太陽能電池充電裝置 | 塊 | 26 |
5 | 電池箱 | 個 | 13 |
6 | 工程線纜 | 批 | 52 |
7 | 輔材輔料 | 項 | 13 |
10 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 項 | 52 |
2.新建交通違章管理基礎(chǔ)設(shè)施 | |||
1 | 違停抓拍球機 | 臺 | 4 |
2 | 400萬像素網(wǎng)絡(luò)紅外高清球機 | 臺 | 7 |
3 | 700萬防護罩一體化電警抓拍單元 | 套 | 6 |
4 | 500萬防護罩一體化卡口抓拍單元 | 套 | 9 |
5 | 閃光燈 | 個 | 21 |
6 | LED補光燈 | 個 | 21 |
7 | 不銹鋼配電箱 | 個 | 7 |
8 | 支架 | 個 | 15 |
9 | 桿件、地籠及配套組件 | 套 | 6 |
10 | 桿件、地籠及配套組件 | 套 | 2 |
11 | 桿件、地籠及配套組件 | 套 | 1 |
12 | 防雷配套組件 | 批 | 1 |
13 | 工業(yè)交換機 | 臺 | 9 |
14 | 工程線纜 | 批 | 1 |
15 | 輔材輔料 | 批 | 9 |
16 | 立桿施工安裝 | 臺 | 9 |
17 | 設(shè)備安裝調(diào)試 | 臺 | 22 |
3.云存儲系統(tǒng)建設(shè) | |||
1 | 云存儲元數(shù)據(jù)服務(wù)器 | 臺 | 2 |
2 | 云存儲存儲節(jié)點 | 臺 | 11 |
3 | 云存儲千兆交換機 | 臺 | 4 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)磁盤陣列 | 臺 | 1 |
4.集成指揮平臺建設(shè) | |||
1 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 臺 | 2 |
2 | 存儲設(shè)備 | 套 | 1 |
3 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 臺 | 2 |
4 | 信息接入服務(wù)器 | 臺 | 2 |
5 | 負載均衡器 | 臺 | 1 |
6 | 二次識別服務(wù)器 | 臺 | 2 |
7 | 管理節(jié)點服務(wù)器(云環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫) | 臺 | 2 |
8 | 流式計算服務(wù)器(云環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫) | 臺 | 4 |
9 | 數(shù)據(jù)節(jié)點服務(wù)器(云環(huán)境分布式數(shù)據(jù)庫) | 臺 | 8 |
10 | 視頻服務(wù)網(wǎng)關(guān) | 臺 | 1 |
11 | 千兆交換機 | 臺 | 2 |
12 | 數(shù)據(jù)庫一體機 | 套 | 1 |
13 | 圖像二次識別模塊軟件 | 套 | 1 |
14 | 流數(shù)據(jù)處理軟件 | 套 | 1 |
15 | 分布式數(shù)據(jù)庫軟件 | 套 | 1 |
16 | 運維審計系統(tǒng)主機 | 臺 | 1 |
17 | 項目集成 | 項 | 1 |
5.扁平化指揮作戰(zhàn)系統(tǒng)建設(shè) | |||
5.1視頻控制中心配置 | |||
1 | 中心MCU | 臺 | 1 |
2 | 錄播服務(wù)器 | 臺 | 1 |
3 | 專業(yè)8時序電源 | 套 | 4 |
5.2指揮中心配置 | |||
1 | 高清會議終端 | 臺 | 1 |
2 | 會議麥克風 | 臺 | 1 |
3 | 桌面型立體音響 | 套 | 1 |
5.3各檢查站配置 | |||
1 | 高清會議終端 | 臺 | 5 |
2 | 全向麥克風 | 臺 | 5 |
3 | 液晶顯示器 | 臺 | 5 |
4 | 桌面型立體音響 | 套 | 5 |
5 | 定制線纜 | 批 | 6 |
6.集成指揮平臺專網(wǎng)版建設(shè) | |||
6.1基礎(chǔ)服務(wù)平臺 | |||
1 | 交通集成指揮平臺 | 套 | 1 |
2 | 交通視頻巡邏系統(tǒng) | 套 | 1 |
3 | 交通狀況監(jiān)測系統(tǒng) | 套 | 1 |
4 | 交通指揮與協(xié)作系統(tǒng) | 套 | 1 |
5 | 交通應(yīng)急資源管理系統(tǒng) | 套 | 1 |
6 | 非現(xiàn)場執(zhí)法短視頻轉(zhuǎn)存 | 套 | 1 |
7 | 基礎(chǔ)平臺服務(wù)器 | 套 | 1 |
6.2交通決策分析優(yōu)化系統(tǒng) | |||
1 | 交通決策分析系統(tǒng) | 套 | 1 |
2 | 交通決策分析系統(tǒng)服務(wù)器 | 臺 | 1 |
6.3交通聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布系統(tǒng) | |||
1 | 交通信息發(fā)布系統(tǒng)軟件 | 套 | 1 |
2 | 同步誘導屏播放系統(tǒng) | 套 | 1 |
3 | 誘導屏接入服務(wù)軟件 | 套 | 1 |
4 | 交通聯(lián)網(wǎng)信息發(fā)布平臺硬件服務(wù)器 | 臺 | 1 |
6.4交通大數(shù)據(jù)管控平臺 | |||
1 | 交通大數(shù)據(jù)管控系統(tǒng) | 套 | 1 |
2 | 大貨車管控系統(tǒng) | 套 | 1 |
3 | 通行證管理系統(tǒng) | 套 | 1 |
4 | 實時分析管控純軟件 | 套 | 1 |
5 | 車輛異常遮擋識別模塊 | 套 | 1 |
6 | 未系安全帶識別純模塊 | 套 | 1 |
7 | 實時預警模塊 | 套 | 1 |
8 | 開車打電話識別分析模塊 | 套 | 1 |
9 | 車輛布控模塊 | 套 | 1 |
10 | 違章車輛分析模塊 | 套 | 1 |
11 | 車輛統(tǒng)計分析模塊 | 套 | 1 |
12 | 車輛技戰(zhàn)法應(yīng)用模塊 | 套 | 1 |
13 | 交通流研判模塊 | 套 | 1 |
14 | 車輛研判支持應(yīng)用硬件服務(wù)器 | 臺 | 7 |
6.5數(shù)據(jù)庫擴容 | |||
1 | 數(shù)據(jù)庫一體機 | 臺 | 1 |
7.機房搬遷工程 | |||
1 | 設(shè)備搬遷費 | 項 | 1 |
2 | 設(shè)備調(diào)試費 | 項 | 1 |
3 | 設(shè)備保險費 | 項 | 1 |
4 | 信息識別器(含射頻線5米) | 個 | 1 |
5 | 層站分層控制器(含故障保護器) | 個 | 1 |
6 | 控制器箱體(含電源) | 個 | 1 |
7 | 電梯控制管理終端 | 套 | 1 |
8 | 按鍵控制線 | 根 | 4 |
9 | 智能鎖 | 個 | 5 |
10 | 裝甲鎖體-HD-含鉛 | 個 | 5 |
11 | 發(fā)卡器 | 個 | 1 |
12 | 指紋采集儀 | 個 | 1 |
13 | IC卡 | 張 | 200 |
14 | 一樓左樓梯口大門 | 套 | 1 |
15 | 一樓右樓梯口大門 | 套 | 1 |
16 | 五樓左樓梯口大門 | 套 | 1 |
17 | 五樓右樓梯口大門 | 套 | 1 |
18 | 六樓左樓梯口大門 | 套 | 1 |
19 | 二樓左梯防盜網(wǎng) | 套 | 1 |
20 | 六樓左梯防盜網(wǎng) | 套 | 1 |
21 | 閉門器 | 個 | 5 |
8.網(wǎng)絡(luò)傳輸費 | |||
1 | 電警路口專線 | 條 | 16 |
2 | 城區(qū)卡口專線 | 條 | 8 |
3 | 城區(qū)道路監(jiān)控專線 | 條 | 18 |
4 | 交警支隊匯聚專線 | 條 | 3 |
5 | 4G流量卡 | 張 | 13 |
采購預算:1600萬元。
五、投標人的資格要求:
1、符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的投標人資格條件;
2、國內(nèi)注冊(指按國家有關(guān)規(guī)定要求注冊的),經(jīng)營范圍達到本次招標采購服務(wù)要求,具備獨立法人資格的供應(yīng)商;
3、本項目不接受未購買本招標文件的供應(yīng)商投標;
4、本項目不接受聯(lián)合體投標;
5、對在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單及其他不符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定條件的供應(yīng)商,不得參與政府采購活動。
六、購買招標文件時間:
1、請于2017年11月3日~2017年11月10日(正常上班時間)登陸梧州市政府采購系統(tǒng)(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/oa/index.lp)購買招標文件文件,售價250元/份。
2、報名時潛在投標人請從梧州市政府采購網(wǎng)(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/zfcgw)進行項目報名,繳納招標文件工本費,下載招標文件及繳納保證金。
3、投標保證金:人民幣壹拾陸萬元整(¥160,000 元)(須一次性足額交納)
遞交投標保證金截止時間:在本項目開標前一個工作日前遞交,以到達本招標機構(gòu)賬戶為準;投標保證金應(yīng)在投標有效期內(nèi)保持有效。
請投標人通過梧州市政府采購網(wǎng)進行繳納或從投標人開戶行將投標保證金以電匯、轉(zhuǎn)帳、匯票等非現(xiàn)金形式交至以下賬戶。
開戶名稱:廣西建隆工程咨詢有限公司梧州分公司
開戶銀行:中國建設(shè)銀行股份有限公司梧州分行大塘支行
銀行賬號:4505 0164 8659 0000 0057
4、具體報名及購買招標文件流程可參照梧財采〔2014〕6 號文(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/info/10435)。
七、開標時間和地點:
開標地點:梧州市公共資源交易中心開標室(第7開標室)
地址:梧州市長洲區(qū)三龍大道紅嶺大廈8樓,新梧州高中旁。
開標時間:2017年11月24日9時30分。
八、聯(lián)系電話及通訊地址:
1、采購單位:梧州市公安局交通警察支隊
郵編:543002
地址:梧州市東出口月亮灣公安基地
聯(lián)系人:梁先生 聯(lián)系電話:0774-2063866
2、釆購代理機構(gòu):廣西建隆工程咨詢有限公司
郵編:543000
地址:梧州市水木蘭山小區(qū)7號樓地層3號鋪
電話及傳真:0774-5816288
聯(lián)系人:李先生
九、網(wǎng)上查詢:廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、梧州市人民政府網(wǎng)、廣西公共資源交易服務(wù)平臺、梧州市公共資源交易中心、梧州市政府采購網(wǎng)(http://www.wuzhou.gov.cn:8090/web/cgw)。
廣西建隆工程咨詢有限公司
2017年11月3日
地址: 南寧市竹溪大道青湖中心1301室
電話:0771-5345232 傳真:0771-5345232
Email:gxjl666@126.com 郵編:530021